|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | ||||
| NF8025-K | ||||
| رنگ صفحه نمایش | ||||
| مشکی و سبز | ||||
| جنس بدنه | ||||
| آلیاژ روی با روکش مات ضد خش (Zinc Alloy) | ||||
| نوع شیشه | ||||
| کریستال معدنی مقاوم در برابر خش | ||||
| نوع موتور | ||||
| کوارتز ژاپنی (Japan Quartz Chronograph) | ||||
| دقت ساعت | ||||
| ±15 تا 20 ثانیه در ماه | ||||
| مقاومت در برابر اب | ||||
| مقاوم تا 3ATM (پاشش آب، شستشوی دست؛ مناسب برای روزمره، نه دوش یا شنا) | ||||
| قطر صفحه | ||||
| حدود ۴۶ تا ۴۸ میلیمتر | ||||
| نوع نمایشگر | ||||
| آنالوگ + تاریخ + کرنوگراف چندزمانه | ||||
| قابلیت های اضافه | ||||
| طراحی قاب برجسته، دکمههای فلزی جانبی، تقویم، کرنومتر | ||||
| مکانیزم قفل بند | ||||
| سگکی ساده (Pin Buckle) | ||||
| اصالت کالا | ||||
| اورجینال | ||||
| بسته بندی و لوازم جانبی | ||||
| جعبه اورجینال NAVIFORCE، کارت گارانتی، دفترچه | ||||
| بند | ||||
| سیلیکونی ضد حساسیت، سبز ارتشی، مقاوم در برابر تعریق | ||||
| برند | ||||
| NAVIFORCE | ||||
جمع