|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | ||||
| WB-CS212L | ||||
| رنگ صفحه نمایش | ||||
| رزگلد | ||||
| جنس بدنه | ||||
| استیل ضد زنگ (Stainless Steel) | ||||
| نوع شیشه | ||||
| معدنی (Mineral Glass) مقاوم در برابر خط و خش | ||||
| نوع موتور | ||||
| کوارتز ژاپنی (Japan Quartz Movement) | ||||
| دقت ساعت | ||||
| ±20 ثانیه در ماه | ||||
| مقاومت در برابر اب | ||||
| مقاوم در برابر رطوبت و شستشوی دست (ضدآب روزمره) | ||||
| قطر صفحه | ||||
| حدود ۲۵ میلیمتر | ||||
| نوع نمایشگر | ||||
| آنالوگ ساده با شاخصهای میلهای | ||||
| قابلیت های اضافه | ||||
| طراحی خاص هشتضلعی، بند فلزی دوبخشی با ترکیب رنگ | ||||
| مکانیزم قفل بند | ||||
| کلیپسی دکمهای یا پروانهای بستهشونده | ||||
| اصالت کالا | ||||
| دارای بستهبندی برند و بارکد | ||||
| بسته بندی و لوازم جانبی | ||||
| جعبه اصلی برند، کارت گارانتی، نایلون بند | ||||
| بند | ||||
| استیل طلایی | ||||
| برند | ||||
| WIMBERLEY | ||||
جمع